"EL NUEVO LIBERAL"

domingo, 4 de noviembre de 2012

ENCUESTA RESUMIDA PROYECTADA AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013




PROYECCIONES AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013
EMPRESA JUAN XIOMARA MAURICIO PAC OTROS/NS/IND.
ORDEN 1 2 3 4 5
UNO MARK.            29,40              23,00                  20,00              15,90   -                11,70  
TECNI MERK            22,80              31,90                  13,70              13,20   -                18,40  
MERKA PLUS            25,00              24,00                  30,00              12,00   -                   9,00  
INTELLIGENCE            28,30              16,15                  34,80              13,02   -                   7,73  
ING. GERENCIAL            30,14              25,03                  23,36              11,19   -                10,28  
OA            28,10              23,10                  20,10              15,90   -                12,80  
LEVOTE            22,00              26,00                  17,00              20,00   -                15,00  
HANNOVER            34,40              26,90                  15,40              15,80   -                   7,50  
PARADIGMA            25,70              22,00                  10,70                9,90   -                31,70  
IDG            36,20              21,00                  20,80              14,20   -                   7,80  
OPINION            28,10              23,00                  20,10              15,90   -                12,90  
KELLER            37,00              30,00                  16,00              13,00   -                   4,00  
CID GALLUP            32,00              22,00                  21,00                8,00   -                17,00  
MAREA ROJA            34,20              26,80                  15,75              19,75   -                   3,50  
RESUMEN      29,52        24,35           19,91        14,13   -         12,09  
 Envíe sus comentarios a marearojahn@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario